現在の検索条件
絞り込み
1LDK, 2K, 2DK, 3LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 121 棟 部屋 184 室
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町23-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩23分 阪急千里線/関大前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩17分 阪急千里線/関大前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市内本町1丁目6-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市長野東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩9分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市新在家1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩15分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀2丁目24-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市三島3丁目11-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩14分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩5分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町4丁目14-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩9分 阪急千里線/吹田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市朝日が丘町19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩17分 阪急千里線/豊津駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺1丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩22分 阪急千里線/南千里駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市原町3丁目34-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩26分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀2丁目24-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩3分 阪急千里線/関大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町1丁目29-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 阪急千里線/吹田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市寿町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南3丁目115- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩8分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼本町2丁目2-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩25分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市西の庄町4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部北3丁目21-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩14分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼新町1丁目1-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩28分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀4丁目4-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩15分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼野々1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩19分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東別府4丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩18分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町23-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩23分 阪急千里線/関大前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市南別府町15-42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩12分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目24-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1973/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
▶






