現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩10分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 226 棟 部屋 373 室
| 住所 | 大阪府吹田市泉町3丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩6分 阪急千里線/豊津駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2005/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東3丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町4丁目3332-20の一部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩7分 阪急千里線/吹田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市朝日町15-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩4分 阪急千里線/吹田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東5丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市円山町4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩7分 阪急千里線/関大前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1970/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市東一津屋13-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩1分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩2分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西1丁目15-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩5分 阪急千里線/千里山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町3丁目37-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩7分 阪急千里線/吹田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市泉町1丁目20-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市元町25-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市元町25-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘1丁目12-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1975/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘下22-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町3丁目31-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩6分 阪急千里線/吹田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩3分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市元町33-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1985/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区相川2丁目23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩2分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東5丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目27-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山手町1丁目11-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩8分 阪急千里線/関大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市昭和町23-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 阪急京都本線/相川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1983/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町1丁目14-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西1丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩3分 阪急千里線/千里山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市高城町17-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩6分 阪急京都本線/相川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1984/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市内本町1丁目14-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶






