現在の検索条件
絞り込み
南向き
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 159 棟 部屋 233 室
| 住所 | 大阪府摂津市正雀3丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩11分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市朝日町15-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩4分 阪急千里線/吹田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩2分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘7丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩15分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南2丁目44-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩12分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩12分 阪急千里線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼新町1丁目1-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩28分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩22分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市日の出町9-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 阪急京都本線/相川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘北6-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩22分 阪急千里線/山田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市日の出町9-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市日の出町9-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 阪急京都本線/相川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目12-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩17分 阪急千里線/千里山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市片山町3丁目31-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩6分 阪急千里線/吹田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市山田南30-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩20分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀3丁目15-13付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区相川2丁目23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩2分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東5丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目27-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市日の出町7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 阪急京都本線/相川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市岸部北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩23分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1977/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市泉町1丁目14-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩27分 阪急千里線/南千里駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市高城町17-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩6分 阪急京都本線/相川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1984/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市元町26-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1979/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市高浜町10-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩8分 阪急京都本線/相川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市南高浜町34-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南高浜町36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘北1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩24分 阪急千里線/南千里駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶






