現在の検索条件
絞り込み
IH対応
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 94 棟 部屋 137 室
| 住所 | 大阪府摂津市別府2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西1丁目15-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩5分 阪急千里線/千里山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市元町25-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩3分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東5丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目27-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市天道町23-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西1丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩3分 阪急千里線/千里山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市原町1丁目11-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市古江台5丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩14分 阪急千里線/北千里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1985/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市南高浜町34-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市末広町21-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 阪急京都本線/相川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目22-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩11分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区相川2丁目14-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩4分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目25-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市昭和町19-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩4分 阪急京都本線/相川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市天道町17-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市片山町4丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩8分 阪急千里線/吹田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市吹東町50-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩22分 阪急京都本線/相川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東1丁目12-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩3分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市香露園13-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市昭和園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩10分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市泉町3丁目17-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市香露園20-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市香露園19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩4分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
▶






